Sprache auswählen
+49 89 70058416
info@funk-werkstatt.de
Home
TETRA-BOS
Projekte
Kontakt
Shop
News
Service
Suchen
Sign In
Akkus / Batterien
analoge Funkmeldeempfänger (FME)
Antennen
aus Vorbesitz - generalüberholt
Betriebsfunk
BOS-COMM Baugruppen
BOS-Funk
Bücher
Codeplugs
digitale Meldeempfänger (DME)
Ersatzteile
Flugfunk
Funkhauptschalter
Funkmeldesystem (FMS)
Gleichwelle
Handbedienteile / Lautsprechermikrofone
Handscheinwerfer
Helmsprechgarnituren
Kabel, Stecker, Adapter
Kanalquarze
KFZ-Einbauladegeräte
Medizintechnik
Messtechnik
Notfallausrüstung
PMR446
Programmierzubehör
Sondersignalanlagen
Spannungswandler
TETRA
Tragetasche
- Wählen Sie -
nein
ja
16.38
mit Schutztasche SG
+ Ladegerät
- Wählen Sie -
nein
ja
mit Ladegerät LG s.QUAD
+ Option MK (=Mehrkanal, Scanner)
- Wählen Sie -
nein
mit Option MK
ja
+ Option V (=IDEA)
- Wählen Sie -
nein
ja
mit Option IDEA
MF-Bereich (MHz)
- Wählen Sie -
164.950000
169.550000
171.960000
172.580000
430.000000
440.000000
450.000000
460.000000
MF 165,450 MHz: 164,950 - 165,950 (K 101-125 UB)
MF 170,050 MHz: 169,550 - 170,550 (K 101-125 OB)
MF 172,460 MHz: 171,960 - 172,960 (K 01-41 OB)
MF 173,080 MHz: 172,580 - 173,580 (K 22-72 OB)
2m MB: MF 163,250 MHz: 162,750 - 163,750
2m MB: MF 163,500 MHz: 163,000 - 164,000
2m MB: MF 162,500 MHz: 162,000 - 163,000
2m MB: MF 161,500 MHz: 161,000 - 162,000
2m MB: MF 160,500 MHz: 160,000 - 161,000
2m MB: MF 159,500 MHz: 159,000 - 160,000
2m MB: MF 158,500 MHz: 158,000 - 159,000
2m MB: MF 157,500 MHz: 157,000 - 158,000
2m MB: MF 156,500 MHz: 156,000 - 157,000
2m MB: MF 155,500 MHz: 155,000 - 156,000
Farbe
- Wählen Sie -
navyblau (dunkel)
königsblau (hell)
rot
apfelgrün
schwarz
türkis
gelb
leuchtgrün
leuchtrot
leuchtgelb
leuchtpink
leuchtorange
transparent (matt)
weiss
blau
grau
Farbe Gehäuse
- Wählen Sie -
schwarz
weiss
rot
blau
grau
leuchtrot
leuchtgelb
lemongrün
Farbe Schopomanschette
- Wählen Sie -
navyblau (dunkel)
königsblau (hell)
rot
apfelgrün
schwarz
türkis
gelb
leuchtgrün
leuchtrot
leuchtgelb
leuchtpink
leuchtorange
transparent (matt)
Gürtelclip
- Wählen Sie -
nein
ja
Menusprache
- Wählen Sie -
Deutsch
Französisch
Slovenisch
Schwedisch
Italienisch
Niederländisch
Dänisch
Zeichensatz
- Wählen Sie -
FTZ Deutschland
US ASCII
Norwegen / Dänemark
Schweiz
Schweden / Finnland
Spanien
Frankreich
Britisch
International
Italien
Slowenien
+ Option BOSCRYPT
- Wählen Sie -
nein
ja
+ Option AES
- Wählen Sie -
nein
ja
+ Option POCSAG
- Wählen Sie -
nein
ja
Frequenzbereich
- Wählen Sie -
VHF
UHF
Akku
- Wählen Sie -
LiIon 2450 mAh (PMNN4808A)
IMPRES LiIon 2200 mAh (PMNN4807A)
IMPRES LiIon 2850 mAh (PMNN4809A)
Antenne
- Wählen Sie -
136-148 MHz Stubby 9cm (PMAD4119A)
136-159 MHz Helical 15cm (PMAD4117A)
136-174 MHz Wideband 20cm (PMAD4147A)
Ladegerät
- Wählen Sie -
IMPRES (PMPN4577A)
ohne Ladegerät
Jedes Tag muss zutreffen
Lassen Sie das Suchfeld leer um alle Produkte zu finden, oder geben Sie einen Suchbegriff ein, um ein bestimmtes Produkt zu finden.
Sortiert nach
Produktbezeichnung
Produkt Artikelnummer
Sortierung
Hersteller auswählen
AlfaTronix
BOS-COMM
Cassidian
CoPacks
Corpuls
Funktronic
Icom
Kathrein
Kenwood
Motorola
Peiker
Peitel
Procom
Radiodata
Selectric
Sepura
Swissphone
Vertex Standard
Vimcom
Voice Plus Data
WeTech
Alle Hersteller
Ergebnisse 553 – 562 von 562
15
24
30
60
150
Seite 24 von 24
Start
Zurück
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Neueste Produkte
AEG Teleregent Baugruppe 53.1757.410.00 FB
Brutto-Verkaufspreis:
946,05 €
Menge:
In den Warenkorb
AEG Teleregent Baugruppe NTB2 53.1756.503.50 NTB2 NTN2/NTB2 53.1752.990.00
Brutto-Verkaufspreis:
773,50 €
Menge:
In den Warenkorb
AEG Teleregent Baugruppe NTB2 53.1756.503.00
Brutto-Verkaufspreis:
773,50 €
Menge:
In den Warenkorb
Top Ten Produkte
Kanalquarz Swissphone Quattro (QS26)
Brutto-Verkaufspreis:
29,75 €
Kanal / Frequenz
347 - 84,015 MHz +0,00 €
348 - 84,035 MHz +0,00 €
349 - 84,055 MHz +0,00 €
350 - 84,075 MHz +0,00 €
351 - 84,095 MHz +0,00 €
352 - 84,115 MHz +0,00 €
353 - 84,135 MHz +0,00 €
354 - 84,155 MHz +0,00 €
355 - 84,175 MHz +0,00 €
356 - 84,195 MHz +0,00 €
357 - 84,215 MHz +0,00 €
358 - 84,235 MHz +0,00 €
359 - 84,255 MHz +0,00 €
360 - 84,275 MHz +0,00 €
361 - 84,295 MHz +0,00 €
362 - 84,315 MHz +0,00 €
363 - 84,335 MHz +0,00 €
364 - 84,355 MHz +5,95 €
365 - 84,375 MHz +0,00 €
366 - 84,395 MHz +0,00 €
367 - 84,415 MHz +0,00 €
368 - 84,435 MHz +0,00 €
369 - 84,455 MHz +0,00 €
370 - 84,475 MHz +0,00 €
371 - 84,495 MHz +0,00 €
372 - 84,515 MHz +0,00 €
373 - 84,535 MHz +0,00 €
374 - 84,555 MHz +0,00 €
375 - 84,575 MHz +0,00 €
397- 85,015 MHz +0,00 €
398 - 85,035 MHz +0,00 €
399 - 85,055 MHz +0,00 €
400 - 85,075 MHz +0,00 €
401 - 85,095 MHz +0,00 €
402 - 85,115 MHz +0,00 €
403 - 85,135 MHz +0,00 €
404 - 85,155 MHz +0,00 €
405 - 85,175 MHz +0,00 €
406 - 85,195 MHz +0,00 €
407 - 85,215 MHz +0,00 €
408 - 85,235 MHz +0,00 €
409 - 85,255 MHz +0,00 €
410 - 85,275 MHz +0,00 €
411 - 85,295 MHz +0,00 €
412 - 85,315 MHz +0,00 €
413 - 85,335 MHz +0,00 €
414 - 85,355 MHz +0,00 €
415 - 85,375 MHz +0,00 €
416 - 85,395 MHz +0,00 €
417 - 85,415 MHz +0,00 €
418 - 85,435 MHz +0,00 €
419 - 85,455 MHz +0,00 €
420 - 85,475 MHz +0,00 €
421 - 85,495 MHz +0,00 €
422 - 85,515 MHz +0,00 €
423 - 85,535 MHz +0,00 €
424 - 85,555 MHz +0,00 €
425 - 85,575 MHz +0,00 €
426 - 85,595 MHz +0,00 €
427 - 85,615 MHz +0,00 €
428 - 85,635 MHz +0,00 €
429 - 85,655 MHz +0,00 €
430 - 85,675 MHz +0,00 €
431 - 85,695 MHz +0,00 €
432 - 85,715 MHz +0,00 €
433 - 85,735 MHz +0,00 €
434 - 85,755 MHz +0,00 €
435 - 85,775 MHz +0,00 €
436 - 85,795 MHz +0,00 €
437 - 85,815 MHz +0,00 €
438 - 85,835 MHz +0,00 €
439 - 85,855 MHz +0,00 €
440 - 85,875 MHz +0,00 €
441 - 85,895 MHz +0,00 €
442 - 85,915 MHz +0,00 €
443 - 85,935 MHz +0,00 €
444 - 85,955 MHz +0,00 €
445 - 85,975 MHz +0,00 €
446 - 85,995 MHz +0,00 €
447 - 86,015 MHz +0,00 €
448 - 86,035 MHz +0,00 €
449 - 86,055 MHz +0,00 €
450 - 86,075 MHz +0,00 €
451 - 86,095 MHz +0,00 €
452 - 86,115 MHz +0,00 €
453 - 86,135 MHz +0,00 €
454 - 86,155 MHz +0,00 €
455 - 86,175 MHz +0,00 €
456 - 86,195 MHz +0,00 €
457 - 86,215 MHz +0,00 €
458 - 86,235 MHz +0,00 €
459 - 86,255 MHz +0,00 €
460 - 86,275 MHz +0,00 €
461 - 86,295 MHz +0,00 €
462 - 86,315 MHz +5,95 €
463 - 86,335 MHz +0,00 €
464 - 86,355 MHz +0,00 €
465 - 86,375 MHz +0,00 €
466 - 86,395 MHz +0,00 €
467 - 86,415 MHz +0,00 €
468 - 86,435 MHz +0,00 €
469 - 86,455 MHz +0,00 €
470 - 86,475 MHz +0,00 €
471 - 86,495 MHz +0,00 €
472 - 86,515 MHz +0,00 €
473 - 86,535 MHz +0,00 €
474 - 86,555 MHz +0,00 €
475 - 86,575 MHz +0,00 €
476 - 86,595 MHz +0,00 €
477 - 86,615 MHz +0,00 €
478 - 86,635 MHz +0,00 €
479 - 86,655 MHz +0,00 €
480 - 86,675 MHz +0,00 €
481 - 86,695 MHz +0,00 €
482 - 86,715 MHz +0,00 €
483 - 86,735 MHz +0,00 €
484 - 86,755 MHz +5,95 €
485 - 86,775 MHz +0,00 €
486 - 86,795 MHz +0,00 €
487 - 86,815 MHz +0,00 €
488 - 86,835 MHz +0,00 €
489 - 86,855 MHz +0,00 €
490 - 86,875 MHz +0,00 €
491 - 86,895 MHz +0,00 €
492 - 86,915 MHz +0,00 €
493 - 86,935 MHz +0,00 €
494 - 86,955 MHz +0,00 €
495 - 86,975 MHz +0,00 €
496 - 86,995 MHz +0,00 €
497 - 87,015 MHz +0,00 €
498 - 87,035 MHz +0,00 €
499 - 87,055 MHz +0,00 €
500 - 87,075 MHz +0,00 €
501 - 87,095 MHz +0,00 €
502 - 87,115 MHz +0,00 €
503 - 87,135 MHz +0,00 €
504 - 87,155 MHz +0,00 €
505 - 87,175 MHz +0,00 €
506 - 87,195 MHz +0,00 €
507 - 87,215 MHz +0,00 €
508 - 87,235 MHz +0,00 €
509 - 87,255 MHz +0,00 €
Menge:
In den Warenkorb
Schopomanschette für Swissphone FME / DME
Brutto-Verkaufspreis:
10,71 €
Farbe
navyblau (dunkel) +0,00 €
königsblau (hell) +0,00 €
rot +0,00 €
apfelgrün +0,00 €
schwarz +0,00 €
türkis +0,00 €
gelb +0,00 €
leuchtgrün +0,00 €
leuchtrot +0,00 €
leuchtgelb +0,00 €
leuchtpink +0,00 €
leuchtorange +0,00 €
transparent (matt) +0,00 €
grau +0,00 €
Menge:
In den Warenkorb
Kanalquarz BOSCH FME 88 / Motorola Skyfire 4 (OE43)
Brutto-Verkaufspreis:
29,75 €
Kanal / Frequenz
347 - 84,015 MHz +0,00 €
348 - 84,035 MHz +0,00 €
349 - 84,055 MHz +0,00 €
350 - 84,075 MHz +0,00 €
351 - 84,095 MHz +0,00 €
352 - 84,115 MHz +0,00 €
353 - 84,135 MHz +0,00 €
354 - 84,155 MHz +0,00 €
355 - 84,175 MHz +0,00 €
356 - 84,195 MHz +0,00 €
357 - 84,215 MHz +0,00 €
358 - 84,235 MHz +0,00 €
359 - 84,255 MHz +0,00 €
360 - 84,275 MHz +0,00 €
361 - 84,295 MHz +0,00 €
362 - 84,315 MHz +0,00 €
363 - 84,335 MHz +0,00 €
364 - 84,355 MHz +0,00 €
365 - 84,375 MHz +0,00 €
366 - 84,395 MHz +0,00 €
367 - 84,415 MHz +0,00 €
368 - 84,435 MHz +0,00 €
369 - 84,455 MHz +0,00 €
370 - 84,475 MHz +0,00 €
371 - 84,495 MHz +0,00 €
372 - 84,515 MHz +0,00 €
373 - 84,535 MHz +0,00 €
374 - 84,555 MHz +0,00 €
375 - 84,575 MHz +0,00 €
397- 85,015 MHz +0,00 €
398 - 85,035 MHz +0,00 €
399 - 85,055 MHz +0,00 €
400 - 85,075 MHz +0,00 €
401 - 85,095 MHz +0,00 €
402 - 85,115 MHz +0,00 €
403 - 85,135 MHz +0,00 €
404 - 85,155 MHz +0,00 €
405 - 85,175 MHz +0,00 €
406 - 85,195 MHz +0,00 €
407 - 85,215 MHz +0,00 €
408 - 85,235 MHz +0,00 €
409 - 85,255 MHz +0,00 €
410 - 85,275 MHz +0,00 €
411 - 85,295 MHz +0,00 €
412 - 85,315 MHz +0,00 €
413 - 85,335 MHz +0,00 €
414 - 85,355 MHz +0,00 €
415 - 85,375 MHz +0,00 €
416 - 85,395 MHz +0,00 €
417 - 85,415 MHz +0,00 €
418 - 85,435 MHz +0,00 €
419 - 85,455 MHz +0,00 €
420 - 85,475 MHz +0,00 €
421 - 85,495 MHz +0,00 €
422 - 85,515 MHz +0,00 €
423 - 85,535 MHz +0,00 €
424 - 85,555 MHz +0,00 €
425 - 85,575 MHz +0,00 €
426 - 85,595 MHz +0,00 €
427 - 85,615 MHz +0,00 €
428 - 85,635 MHz +0,00 €
429 - 85,655 MHz +0,00 €
430 - 85,675 MHz +0,00 €
431 - 85,695 MHz +0,00 €
432 - 85,715 MHz +0,00 €
433 - 85,735 MHz +0,00 €
434 - 85,755 MHz +0,00 €
435 - 85,775 MHz +0,00 €
436 - 85,795 MHz +0,00 €
437 - 85,815 MHz +0,00 €
438 - 85,835 MHz +0,00 €
439 - 85,855 MHz +0,00 €
440 - 85,875 MHz +0,00 €
441 - 85,895 MHz +0,00 €
442 - 85,915 MHz +0,00 €
443 - 85,935 MHz +0,00 €
444 - 85,955 MHz +0,00 €
445 - 85,975 MHz +0,00 €
446 - 85,995 MHz +0,00 €
447 - 86,015 MHz +0,00 €
448 - 86,035 MHz +0,00 €
449 - 86,055 MHz +0,00 €
450 - 86,075 MHz +0,00 €
451 - 86,095 MHz +0,00 €
452 - 86,115 MHz +0,00 €
453 - 86,135 MHz +0,00 €
454 - 86,155 MHz +0,00 €
455 - 86,175 MHz +0,00 €
456 - 86,195 MHz +0,00 €
457 - 86,215 MHz +0,00 €
458 - 86,235 MHz +0,00 €
459 - 86,255 MHz +0,00 €
460 - 86,275 MHz +0,00 €
461 - 86,295 MHz +0,00 €
462 - 86,315 MHz +0,00 €
463 - 86,335 MHz +0,00 €
464 - 86,355 MHz +0,00 €
465 - 86,375 MHz +0,00 €
466 - 86,395 MHz +0,00 €
467 - 86,415 MHz +0,00 €
468 - 86,435 MHz +0,00 €
469 - 86,455 MHz +0,00 €
470 - 86,475 MHz +0,00 €
471 - 86,495 MHz +0,00 €
472 - 86,515 MHz +0,00 €
473 - 86,535 MHz +0,00 €
474 - 86,555 MHz +0,00 €
475 - 86,575 MHz +0,00 €
476 - 86,595 MHz +0,00 €
477 - 86,615 MHz +0,00 €
478 - 86,635 MHz +0,00 €
479 - 86,655 MHz +0,00 €
480 - 86,675 MHz +0,00 €
481 - 86,695 MHz +0,00 €
482 - 86,715 MHz +0,00 €
483 - 86,735 MHz +0,00 €
484 - 86,755 MHz +0,00 €
485 - 86,775 MHz +0,00 €
486 - 86,795 MHz +0,00 €
487 - 86,815 MHz +0,00 €
488 - 86,835 MHz +0,00 €
489 - 86,855 MHz +0,00 €
490 - 86,875 MHz +0,00 €
491 - 86,895 MHz +0,00 €
492 - 86,915 MHz +0,00 €
493 - 86,935 MHz +0,00 €
494 - 86,955 MHz +0,00 €
495 - 86,975 MHz +0,00 €
496 - 86,995 MHz +0,00 €
497 - 87,015 MHz +0,00 €
498 - 87,035 MHz +0,00 €
499 - 87,055 MHz +0,00 €
500 - 87,075 MHz +0,00 €
501 - 87,095 MHz +0,00 €
502 - 87,115 MHz +0,00 €
503 - 87,135 MHz +0,00 €
504 - 87,155 MHz +0,00 €
505 - 87,175 MHz +0,00 €
506 - 87,195 MHz +0,00 €
507 - 87,215 MHz +0,00 €
508 - 87,235 MHz +0,00 €
509 - 87,255 MHz +0,00 €
Menge:
In den Warenkorb
Produkte
WEMPE Haltewinkel für Wempe-Ladehalterungen WTC680 WTC692
800459
Brutto-Verkaufspreis:
10,17 €
Menge:
In den Warenkorb
WEMPE WTC621 Ladehalterung für SEPURA STP8000 / STP9000 mit allen Akkus
WTC621
Brutto-Verkaufspreis:
218,96 €
Menge:
In den Warenkorb
WEMPE WTC642 Passivladehalterung 12/24V Motorola CP040
WTC642
Brutto-Verkaufspreis:
160,65 €
Menge:
In den Warenkorb
WEMPE WTC669 Passivladehalter 12/24V für Motorola MTP3250 MTP6750 MTP6650
WTC669
Brutto-Verkaufspreis:
195,16 €
Menge:
In den Warenkorb
WEMPE WTC672 Passiv-Plus Ladehalterung mit Antennenanschluss für Sepura STP8000 / STP8038 / STP9000 / STP9038 mit allen Akkus
WTC672
Brutto-Verkaufspreis:
301,07 €
Menge:
In den Warenkorb
WEMPE WTC680 Gehäuse ohne Elektronik inklusive 4 Rändelschrauben und Haltewinkel
1863061
Brutto-Verkaufspreis:
70,21 €
Menge:
In den Warenkorb
WEMPE WTC680 Passivladehalter 12/24V für Motorola MTH650/800 und MTP850
WTC680
Brutto-Verkaufspreis:
173,74 €
Menge:
In den Warenkorb
WEMPE WTC680PEI Passivladehalter 12/24V für Motorola MTP850 mit PEI-Schnittstelle
WTC680PEI
Brutto-Verkaufspreis:
204,68 €
Menge:
In den Warenkorb
WEMPE WTC681 Ladehalterung für Sepura STP8000 / STP9000 mit allen Akkus
WTC681
Brutto-Verkaufspreis:
170,17 €
Menge:
In den Warenkorb
WEMPE WTC689 Passivladehalterung Sepura STP8X138 für Funkgerät mit Akku 300-00910
WTC689
Brutto-Verkaufspreis:
199,92 €
Menge:
In den Warenkorb
Seite 24 von 24
Start
Zurück
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Suchen
Sign In
Home
TETRA-BOS
Projekte
Kontakt
Shop
News
Service